返回首页 | 精细行业软件功能列表 |
||
模块 | 功能 | 视频(点击下载) | |
创建帐套.exe | |||
基础资料 | 往来单位 | 往来单位.exe | |
往来单位类别 | 往来单位类别 | 往来单位类别 | |
仓库资料 | 仓库资料 | 仓库资料 | |
仓库类别 | 仓库类别 | 仓库类别 | |
货位资料 | 货位资料.exe | ||
商品资料 | 商品资料.exe | ||
商品类别 | 商品类别.exe | ||
计量单位 | 计量单位.exe | ||
特价时段 | 计价时段.exe | ||
生产配料 | 生产配料.exe | ||
打折设置 | 打折设置.exe | ||
员工资料 | 员工资料.exe | ||
员工类别 | 员工类别.exe | ||
部门资料 | 部门资料.exe | ||
票据类型 | 票据类型.exe | ||
会计资料 | 现金银行 | 现金银行.exe | |
其它收入 | 其它收入.exe | ||
费用类型 | 费用类型.exe | ||
会计科目资料 | 会计科目.exe | ||
会计科目类别 | |||
会计凭证摘要 | |||
公司信息 | 公司信息.exe | ||
业务单据 | 进货订单 | 进货订单.exe | |
进货单据 | 进货单.exe | ||
进货退货单据 | 进货退货单.exe | ||
进货换货单据 | 进货换货单.exe | ||
受托单据 | 受托结算单.exe | ||
进货换货单.exe | |||
委托退货单.exe | |||
受托进货单.exe | |||
销售订单 | |||
销售单据 | 销售单.exe | ||
销售退货单据 | |||
销售换货单据 | |||
委托单据 | |||
库存单据 | 入库单据 | 赠品入库单.exe | |
出库单据 | 赠送出库单.exe | ||
调库单据 | |||
调价单据 | |||
损溢单据 | |||
组装单据 | |||
拆卸单据 | |||
盘点单据 | 盘点单.exe | ||
零售业务 | 零售单 | ||
零售退货单 | |||
零售设置 | |||
零售交班结算 | |||
零售交班查询 | |||
零售交班统计 | |||
零售单合并 | |||
零单合并查询 | |||
辅助单据 | |||
单据审核中心 | |||
账务管理 | 收款单据 | ||
付款单据 | 付款单.exe | ||
收入单据 | |||
费用单据 | |||
内部转款单据 | |||
待摊费用单据 | |||
调账单据 | |||
会计凭证 | |||
月结存 | 月结存.exe | ||
年结存 | |||
会员管理 | 会员综合管理 | 会员综合管理.exe | |
会员基础设置 | |||
会员积分设置 | |||
会员管理 | 会员售卡 | ||
会员批量售卡 | |||
会员卡修改 | |||
会员卡存款 | |||
会员卡冲账 | |||
会员卡退还 | |||
会员卡禁用 | |||
会员卡解禁 | |||
会员密码修改 | |||
会员事件提醒 | 会员事件提醒.exe | ||
会员生日提醒 | |||
会员限期提醒 | 会员事件提醒.exe | ||
会员消费记录 | 消费记录查询.exe | ||
会员消费统计 | |||
会员图形统计 | |||
工资管理 | 工资管理 | 工资表制作.exe | |
历史工资查询 | |||
工资项目定义 | |||
个人所得税设置 | |||
查询报表 | 业务单据 | 业务单据.exe | |
单据明细 | |||
单据分类 | |||
单据查询 | 进货订单 | ||
进货单据 | |||
进货退货单据 | |||
进货换货单据 | |||
受托单据 | |||
销售订单 | |||
销售单据 | |||
销售退货单据 | |||
销售换货单据 | |||
委托单据 | |||
入库单据 | |||
出库单据 | |||
调库单据 | |||
损溢单据 | |||
调价单据 | |||
组装单据 | |||
拆卸单据 | |||
盘点单据 | |||
辅助单据 | |||
收款单据 | |||
付款单据 | |||
收入单据 | |||
费用单据 | |||
内部转款单据 | |||
待摊费用单据 | |||
调账单据 | |||
会计凭证 | |||
单据明细查询 | 进货订单明细 | ||
进货单据明细 | |||
进货退货单据明细 | |||
进货换货单据明细 | |||
受托单据明细 | |||
销售订单明细 | |||
销售单据明细 | |||
销售退货单据明细 | |||
销售换货单据明细 | |||
委托单据明细 | |||
入库单据明细 | |||
出库单据明细 | |||
调库单据明细 | |||
损溢单据明细 | |||
调价单据明细 | |||
组装单据明细 | |||
拆卸单据明细 | |||
盘点单据明细 | |||
辅助单据明细 | |||
收款单据明细 | |||
付款单据明细 | |||
收入单据明细 | |||
费用单据明细 | |||
内部转款单据明细 | |||
待摊费用单据明细 | |||
调账单据明细 | |||
会计凭证明细 | |||
订单信息 | 订单库存 | ||
订单短缺分析 | |||
进货订单统计 | |||
销售订单统计 | |||
进货信息 | 进货统计 | ||
进货明细统计 | 进货明细统计.exe | ||
进货明单据明细 | |||
进货退货统计 | |||
进货退货明细统计 | |||
进货退货单据明细 | |||
进货优惠统计 | |||
进货退货优惠统计 | |||
销售信息 | 销售统计 | ||
销售明细统计 | |||
销售单据明细 | |||
销售退货统计 | |||
销售退货明细统计 | |||
销售退货单据明细 | |||
销售优惠统计 | |||
销售退货优惠统计 | |||
销售成本表 | |||
职员销售提成 | |||
职员销售提成明细 | |||
职员销售提成单据明细 | |||
提成综合报表 | |||
受托信息 | 受托商品库存 | ||
受托日期库存 | |||
委托信息 | 委托商品库存 | ||
委托日期库存 | |||
库存信息 | 库存明细表 | 库存明细表.exe | |
商品日期库存 | |||
库存汇总表 | |||
库存总账表 | |||
库存警戒线 | |||
库存量校正 | |||
库存明细表(按月) | |||
库存汇总表(树形表) | |||
库存总账表(按月) | |||
出入库汇总账 | |||
入库统计报表 | |||
出库统计报表 | |||
出入库明细报表 | 出入库明细报表.exe | ||
分类出入库统计 | |||
钱流信息 | 现金银行统计 | ||
回款统计 | |||
回款统计明细 | |||
收入统计 | |||
其它收入统计 | |||
应收应付统计 | |||
应收超额查询 | |||
应付超额查询 | |||
超期应收款查询 | |||
超期应付款查询 | |||
单位应收应付 | |||
员工应收应付 | |||
单位应收应付(按月) | |||
费用统计 | |||
费用支出统计 | |||
年度费用报表查询 | |||
发票管理 | 发票管理.exe | ||
往来对账 | 应收应付查询.exe | ||
进货对账 | |||
销售对账 | |||
按单结算查询 | |||
经营信息 | 经营历程 | ||
经营状况统计表 | 经营状况统计表(查利润).exe | ||
经营状况统计表(分类) | |||
经营状况统计表(分项) | |||
业务额统计报表 | |||
商品经营状况统计 | |||
商品经营分析(时间段) | |||
商品明细流向 | 商品明细流向.exe | ||
商品进销存变动表 | |||
商品进销存日记台账 | |||
畅销商品统计 | |||
滞销商品统计 | |||
会计账簿 | 经营情况表 | ||
资产负债表(树形表) | |||
资产负债表(平衡表) | |||
经营情况表(按月) | |||
资产负债表(按月) | |||
会计科目查询 | |||
会计凭证查询 | |||
凭证汇总表 | |||
总分类账 | |||
明细分类账 | |||
现金银行日记账 | |||
科目余额表 | |||
维护中心 | 更换操作员 | ||
暂时离开 | |||
账套参数 | 账套参数.exe | ||
商品字段设置 | 商品字段设置.exe | ||
单据配置中心 | 单据配置中心.exe | ||
操作员管理及权限 | 操作员管理 | 增加操作员及权限设置.exe | |
操作员组授权 | 操作员组授权.exe | ||
单据权限设置 | 单据权限限制.exe | ||
新增操作员组 | 新增操作员组.exe | ||
修改操作员口令 | 修改操作员口令.exe | ||
数据维护 | 数据备份 | 数据备份.exe | |
数据恢复 | 恢复数据.exe | ||
数据导入 | 数据导入.exe | ||
账套互导 | |||
数据压缩 | 压缩数据库.exe | ||
数据库升级 | |||
辅助工具 | 智能升级 | 智能升级.exe | |
文档管理 | |||
条形码工具 | |||
打印机设置 | |||
系统操作日记 | |||
商品价格查询 | |||
结存信息查询 | 月结信息查询 | ||
年结信息查询 | |||
短信接口 | |||
本机机器编号 | |||
共享设置 | |||
门店接口 | 门店注册 | ||
总部下传 | |||
总部接收 | |||
门店登记 | |||
门店上传 | |||
门店接收 | |||
期初建账 | 期初库存商品 | 期初库存商品.exe | |
期初受托商品 | |||
期初委托商品 | |||
期初现金银行 | 期初现金银行.exe | ||
期初应收应付(往来单位) | 期初应收应付(按单位).exe | ||
期初应收应付(员工) | |||
期初资产负债表录入 | 期初资产负债表.exe | ||
期初资产负债表(平衡表) | |||
正式开账 | 正式开账.exe | ||
系统重建 | 系统重建.exe | ||
退出系统 |